İstanbul için Hava Durumu
22.3°C
Açık
Hissedilen 22.1 °
Rüzgar Hızı
3.09 mph/s
Nem
56 %
Basınç
1017 mb
Minumum Sıcaklık
22.31°
Maksimum Sıcaklık
22.68°
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 | -0.11 |
Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 | 0.42 |
Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 | 0.02 |
Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 | 0.00 |
Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 | 0.00 |
Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 | 0.00 |
Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 | 0.00 |
Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 | 0.00 |
Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 | 0.00 |
14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 | 0.00 |
18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 | 0.00 |
22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 | 0.00 |
Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 | 0.28 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 40 |
2 | ![]() | 15 | 40 |
3 | ![]() | 15 | 29 |
4 | ![]() | 15 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 23 |
7 | ![]() | 15 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 18 |
Maç Merkezi
Tüm Maçlar için gösterilebilecek 2025-06-17 tarihli maç veye maçlar bulunmamaktadır, diğer liglere veya tarihlere göz atabilirsiniz.